可程式恒溫恒濕(shī)試驗箱HD-E702-100K40
來源:海(hǎi)達儀器有限(xiàn)公司 時間:2022-12-08 10:30:04 17.C-起草官网小編編繪 瀏覽:99+

| ———————產品參數——————— | ||
| 產(chǎn)品簡介 | ||
該係列產(chǎn)品恒溫恒濕試(shì)驗箱,主要用於模擬(nǐ)電子儀器儀表(biǎo)、新型材料、電工、車輛、金屬(shǔ)、電子(zǐ)產(chǎn)品、航空航天材(cái)料等在運輸、儲(chǔ)存、使用過程中(zhōng)可能會遇到的嚴酷高溫、低溫或濕熱(rè)環境;或高溫、低溫、濕熱交變環境下,檢(jiǎn)驗材料(liào)、配件(jiàn)或儀(yí)器設備耐高溫、耐寒、耐濕(shī)熱性能及可能造成的損壞壽命縮減等。 試驗標準: 1.GB2423.1-2008/IEC6008-2-1-2007 | ||
| 主要技術參數(shù) | ||
2.溫變速率:升溫:平均3℃/min; 降溫:平均1℃/min; 3.帶(dài)載能力:500W發熱 4.溫度範圍:-40~150℃ 5.濕度範圍:25~98%RH 6.內箱尺寸:400*500*500mmW*H*D 7.外形尺寸:750mm(不含門把手)*1540mm(1700含馬達)*1350mmW*H*D 8.機器采用冷平衡技術,可有效節能 9.機器(qì)重量:約300kg | ||
| ——————產品細節圖——————— | ||



















