霧度(dù)計

———————產品參數———————
產品簡介
HD-5096霧度儀同時支持ASTM(美國)和ISO(國際)標準,遵循標準為:GB/T 2410、ASTMD1003、ISO13468、ISO14782。滿足CIE-A、CIE-C、CIE-D65三種標準照明光源下的霧度與全透過率測量,擁有開放(fàng)式的測量區域,可以滿足任意大小的樣品測量。獨特(tè)的信號處理技術,保證測量結果不(bú)受(shòu)外界環境(jìng)光幹擾(rǎo)豎放和橫放兩種測(cè)量狀態,怎麽(me)方便(biàn)就怎麽測,7英寸觸摸屏操作,安卓操作係統,采用LED光源,壽命(mìng)長,十(shí)年無需更換無需預熱,測試(shì)時間隻(zhī)需1.5秒(miǎo),體(tǐ)積小,重量輕,方便攜帶。
主要技術參數
光源(yuán) | CIE-A,CIE-C | CIE-A,CIE-C,CIE-D65 | ||
遵循標準 | ASTM D1003/ | D1044,ISO13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08 | ||
測量參數 | ASTM標準下的霧度(dù),透過率 | ASTM和ISO雙標準下的霧度,透過(guò)率 | ||
光譜響應 | CIE光(guāng)譜函數Y/V(λ) | |||
光路結構 | 0/d | |||
測(cè)量口徑 | 21mm | 21mm | 21mm,7mm | |
量程 | 0-100% | |||
分辨率 | 0.01% | |||
重複性(xìng) | 0.1 | 0.08 | 0.05 | |
樣品大小 | 厚度≤145mm | |||
顯示 | 5英寸TFT液晶屏 | 5英寸TFT液晶屏 | 7英寸觸摸(mō)屏,安卓係統 | |
存儲數據 | 10000個數值 | 20000個數值 | 海量存儲 | |
接(jiē)口 | USB接口 | |||
電(diàn)源 | DC12V/3A | |||
工作溫度 | 5~40℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無(wú)水氣凝結 | |||
儲(chǔ)藏溫度 | -20℃~45℃,相對濕度80%或(huò)更低(在(zài)35℃下),無水氣凝結 | |||
體積(jī) | 長X寬X高:310mmX215mmX540mm | |||
重量(liàng) | 6kg | |||
標配(pèi) | PC管理軟件(Haze QC) | |||
選配 | 測量夾具、霧度標準片、定製口徑板 | |||













