複合式鹽霧試驗機
來源:17.C-起草官网儀(yí)器有限公司 時間:2022-11-13 14:25:00 17.C-起草官网小編編繪 瀏覽:99+

| ———————產品參數——————— | ||
| 產品簡介 | ||
複合式鹽霧試驗機是按照模擬和增加環境對暴露於有鹽(yán)汙染並能加速腐蝕的戶外大氣的金屬材料的影響而設計。設備包含了將試樣循環暴露於鹽霧、幹燥、濕熱環境的試驗方法。本設備試驗是對比(bǐ)性試驗,試驗(yàn)結果不能預測在此環境條件下使(shǐ)用的同種金屬材料耐腐蝕性的長期結果。但此方法任然可提供暴露於與試驗條件相類似的鹽汙染環境下材料的(de)相關性能方麵的有價值(zhí)信息。本設備試驗與傳統加速腐蝕試驗,如中性鹽霧試驗(yàn)(NSS)、乙酸鹽霧試(shì)驗(AASS)、銅加速乙酸鹽霧試(shì)驗(CASS)相比,其最大優點(diǎn)在於它能(néng)更好地再現發生在戶外鹽汙染環境下的腐(fǔ)蝕。 | ||
| 主要技術(shù)參數 | ||
| 規格 | 90型 | 120型 | 160型 |
| 內箱尺寸L*W*H(mm ) | 900*600*500 | 1200*1000*500 | 1600*1000*600 |
| 試驗(yàn)室(shì)容量 | 270L | 600L | 800L |
| 鹽水箱容量 | 25L | 40L | 40L |
| 噴霧方式 | 連續式/可程式 | ||
| 電 源 | AC220V1∮25A | AC380V1∮30A | AC280V1∮40A |
其他配置參數:
| 1.試驗箱溫(wēn)度範圍 | 20~70℃ 連續可調 |
| 2.飽和桶溫度範圍 | RT+5℃~70℃ |
| 3.濕度範圍 | 30%R.H~98%R.H |
| 4.鹽霧沉降量 | 1~2ml/h/80cm2(至少收集16小(xiǎo)時,取其平均值) |
| 注:噴霧量監測點位於試驗區(qū)接近(jìn)樣品表麵位置 | |
| 5.噴霧(wù)壓力 | 70~170Kpa |
| 6.噴霧方(fāng)式 | 連(lián)續噴霧、周期(qī)噴霧、程(chéng)序(xù)噴霧三種模式可自行調節 |
| 7.藥水酸堿值PH | 中性試驗6.5~7.2 酸(suān)性試驗 3.0~3.3 |
| 8.試(shì)驗條件 | a、常用交變(biàn)鹽霧試驗(yàn)條件:在35℃環境溫度,47℃飽和桶溫(wēn)度,5%鹽水濃度噴霧測試時間1min~999h可任意設置,然後(hòu)在濕熱試驗40℃±2℃的溫度,相對濕度93%RH±3%RH,測試時間1min~999h可任意設置;循環1~999次可任意(yì)設置。接(jiē)著在溫度23℃±2℃相對濕度50%RH±5%RH的標準環境條件下靜(jìng)置 1min~999h可任意設置。 |
| b、幹濕複合鹽(yán)霧試驗條件:在35℃環境溫(wēn)度,47℃飽和(hé)桶溫度(dù),5%鹽(yán)水(shuǐ)濃度噴霧測試(shì)時(shí)間1min~999h可任意設(shè)置;然後切換到60℃的環境溫度,相對(duì)濕度等於或低於30%RH的條件下進行幹(gàn)燥試驗,測試時間1min~999h可任意(yì)設(shè)置;接著切換到50℃±2℃的溫度,相對濕度大於95%RH的濕熱環境條件下,測試時間1min~999h可任意設置;然後返(fǎn)回第一步鹽霧試驗;循環(huán)1~999次可任意設置。幹燥、濕(shī)熱、鹽霧交變過程如下: | |
| C、可單獨進行NSS鹽水噴(pēn)霧試驗、AASS乙酸(suān)鹽霧試驗、CASS銅加速乙酸鹽霧試驗、濕熱試驗(yàn)、幹燥試驗、標準大氣候環境試驗試(shì)驗條件或進行其他組合的複(fù)合(hé)試驗條件 | |
| 9.控(kòng)製(zhì)精度 | 溫度分辨率:0.1℃ |
| 濕度分辨率:0.1%R.H | |
| 溫度偏差(chà):±2.0℃ | |
| 濕度偏差:≥75%RH時 ≤+2-3%R.H; | |
| 濕度偏(piān)差:<75%RH時 ≤±5%R.H; | |
| 溫(wēn)度波(bō)動度:±1℃ | |
| 濕度(dù)波動度:±3%R.H | |
| 注:溫度均勻(yún)度及偏差在環境溫度為+25℃,相(xiàng)對濕度≤85%R.H、無試樣條件下測得的數值。 | |
| 10.試驗室升溫速率 | RT→+70℃≤45 min |
| 11.飽和桶升溫速率 | RT→+65℃≤45 min |



















