電(diàn)磁式振動台(tái)HD-G809
來源:17.C-起草官网儀器有限公司 時間:2020-07-04 15:39:58 17.C-起草官网小編(biān)編繪 瀏覽:99+

| ———————產品參(cān)數——————— | ||
| 產品簡介 | ||
電磁(cí)式振動台HD-G809是六度(dù)空間(jiān)一(yī)體機[隨(suí)機.正弦][同一台麵三軸(同時.個別.連(lián)續)振動](上下.左右.前後) (0.5~600Hz)電磁振動台,適用於電子,機電,光電通信,包裝,汽車零件,玩具等行業的研究、開發、品管和製造(zào)。適合(hé)於產品 質(zhì)抽檢、品(pǐn)管檢驗以及生產線(xiàn)、流(liú)水在(zài)線使用,更 適合成品出貨質量檢驗提高產品質量。 精密型設計製造、體積小、超靜音工作;機台底座采用上等材料,安裝方便(biàn),運行平穩(wěn),無需安裝地腳(jiǎo)螺絲;控製電路數(shù)字化控製與顯示頻率,PID調節功能,使設備工作更為穩定、可靠;掃頻及(jí)定頻操作方式,適應不同行業測試要求;增加抗幹攏電路,解決因強電磁場對控製電路幹擾;增加工作(zuò)時間設定器,使測試產品達到(dào)準確測試時間。 設(shè)計標準: A:符合:[隨機.正(zhèng)弦(xián)]--各(gè)試驗(yàn)條件 ①符合各國家標準-[第Ⅰ試驗條件及振動種類(lèi)A/20OHZ內].[第Ⅱ試驗條件及振動種(zhǒng)類B/50OHZ內]--正弦波(半波(bō)或全波)試驗條件---[試驗條件Ⅴ及Ⅵ(試驗條件字母(mǔ):A~F等級)60OHZ內]---隨機振動:功率頻(pín)譜密度試驗條件 ②符合各檢驗法標準[第Ⅰ試驗條件及振動種(zhǒng)類(lèi)A/20OHZ內].[第Ⅱ試驗條件及振動種(zhǒng)類B/50OHZ內]-正弦波(半波或全波)試驗條件(jiàn)---[試(shì)驗(yàn)條件Ⅴ及Ⅵ(試驗條件字母:A~F等級)60OHZ內]---隨機振動:功率頻譜密度試(shì)驗條件 ③符合各商業標準-[第Ⅰ試驗條件及振(zhèn)動(dòng)種類A/20OHZ內].[第Ⅱ試驗條件(jiàn)及振動種類B/50OHZ內]--正(zhèng)弦波(半(bàn)波或全波)試驗條(tiáo)件---[試驗條件Ⅴ及Ⅵ(試(shì)驗條(tiáo)件字母:A~F等級)60OHZ內]---隨機振動:功率頻譜密度試驗條件 B:符合:[隨機.正弦][1-200HZ][1-500HZ]內--各試驗條件 ■調頻:[第Ⅰ試驗條件及振(zhèn)動種類A/20OHZ內].[第Ⅱ試驗(yàn)條件(jiàn)及振動種類B/50OHZ內(nèi)]--正弦波(半波或全波)試驗條件,[試驗條件Ⅴ及Ⅵ(試驗條件字母:A~F等級)60OHZ內]---隨機振(zhèn)動:功率頻譜密度試驗條件 ■掃頻:[第Ⅰ試驗(yàn)條件及振動種類A/20OHZ內].[第Ⅱ試(shì)驗條件及(jí)振(zhèn)動種(zhǒng)類B/50OHZ內]--正(zhèng)弦波(半波或(huò)全波)試驗條件,[試驗條件Ⅴ及Ⅵ(試驗條件字母:A~F等級)60OHZ內]---隨機振動:功率頻譜密度試驗條件 ■對數:[第Ⅰ試驗條件(jiàn)及振動種類A/20OHZ內].[第Ⅱ試驗條件(jiàn)及振動種類B/50OHZ內]--正(zhèng)弦波(半(bàn)波或全波)試驗條件,[試驗條件Ⅴ及Ⅵ(試驗條件字母:A~F等級)60OHZ內]---隨機振動:功率頻譜密度試驗條(tiáo)件 ■可程試(shì)[第Ⅰ試(shì)驗條件及振動種(zhǒng)A/20OHZ內(nèi)].[第Ⅱ試驗條件及振動種類B/50OHZ內]--正弦波(半波或全波)試驗條件,[試驗條件Ⅴ及Ⅵ(試驗條件字母:A~F等級)60OHZ內]-隨機振動:功率頻(pín)譜密度試驗條件 ■倍頻:[第Ⅰ試驗條件及振動種類(lèi)A/20OHZ內].[第Ⅱ試(shì)驗(yàn)條件及振動種類B/50OHZ內]--正弦波(半波或全(quán)波)試驗條件,[試驗條件Ⅴ及Ⅵ(試(shì)驗條件字母:A~F等(děng)級)60OHZ內]---隨機振動(dòng):功率頻譜密(mì)度試驗(yàn)條件 | ||
| 主要技術參數 | ||
1.試驗負載(Kg:):0-100Kg 2.額定頻率範圍(Hz):0.5-600 3.掃頻範圍(Hz):0.5-600 4.額定(dìng)位移(mmp-p):5 5.額定速度(g):20 6.振動方(fāng)向: 垂直 7.工作台尺寸(mm):500×500 8.台體尺寸(L×W×H):(mm)500×500×200 9.電源電壓(V/50Hz):AC 220±10% 10.消耗功率(KVA):2.2 | ||
| ——————產品細節圖——————— | ||

















